產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
上海衡平粘度計NDJ系列采用機械設(shè)計、制造工藝和單片機控制技術(shù),LED數(shù)碼管顯示,測量準確;本粘度計采用簡潔的三個按鍵操作模式,一鍵選配轉(zhuǎn)子號,一鍵調(diào)整轉(zhuǎn)速,一鍵讀取粘度值,使用極為方便。
更新時間:2023-12-12
產(chǎn)品介紹:
NDJ-1S數(shù)顯式旋轉(zhuǎn)粘度計是傳統(tǒng)指針式旋轉(zhuǎn)粘度計的升級換代產(chǎn)品。本儀器采用機械設(shè)計、制造工藝和單片機控制技術(shù),LED數(shù)碼管顯示,測量準確;本粘度計采用簡潔的三個按鍵操作模式,一鍵選配轉(zhuǎn)子號,一鍵調(diào)整轉(zhuǎn)速,一鍵讀取粘度值,使用極為方便。
型號 | NDJ-1S |
測量范圍 | 1~1×105mPa.s |
轉(zhuǎn)子規(guī)格 | 標配1-4號轉(zhuǎn)子 (選配0號轉(zhuǎn)子可測低粘度至0.1~10mPa.s) |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 6、12、30、60 |
單次測量自動停止 | 測量結(jié)果穩(wěn)定后,轉(zhuǎn)子自動停止 |
測量精度 | ±2%(牛頓液體) |
供電電源 | 交流220V±10% 50HZ±10% |
工作環(huán)境 | 溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80% |
外形尺寸(mm) | 380×320×390 |
凈重(kg) | 4.5 |
型號 | NDJ-4S |
測量范圍 | 1~2×106mPa.s |
轉(zhuǎn)子規(guī)格 | 標配1-4號轉(zhuǎn)子 (選配0號轉(zhuǎn)子可測低粘度至0.1~10mPa.s) |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 |
單次測量自動停止 | 測量結(jié)果穩(wěn)定后,轉(zhuǎn)子自動停止 |
測量精度 | ±2%(牛頓液體) |
供電電源 | 交流220V±10% 50HZ±10% |
工作環(huán)境 | 溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80% |
外形尺寸(mm) | 380×320×390 |
凈重(kg) | 4.5 |
NDJ-5S型液晶顯示粘度計是本廠旋轉(zhuǎn)粘度計的升級換代產(chǎn)品。本儀器采用機械設(shè)計、制造工藝和微電腦控制技術(shù),數(shù)據(jù)采集正確;顯示器選用藍背光、高亮度的LED顯示屏,數(shù)據(jù)顯示清晰。
型號 | NDJ-5S |
測量范圍 | 1~1×105mPa.s |
轉(zhuǎn)子規(guī)格 | 標配1-4號轉(zhuǎn)子 (選配0號轉(zhuǎn)子可測低粘度至0.1~10mPa.s) |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 6、12、30、60 (轉(zhuǎn)/分) |
自動擋 | 能自動選擇合適的轉(zhuǎn)子號和轉(zhuǎn)速 |
操作選擇 | 中/英文 |
單次測量自動停止 | 測量結(jié)果穩(wěn)定后,轉(zhuǎn)子自動停止 |
測量精度 | ±2%(牛頓液體) |
供電電源 | 交流220V±10% 50HZ±10% |
工作環(huán)境 | 溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80% |
外形尺寸(mm) | 380×320×390 |
凈重(kg) | 4.5 |
型號 | NDJ-8S |
測量范圍 | 1~2×106mPa.s |
轉(zhuǎn)子規(guī)格 | 標配1-4號轉(zhuǎn)子 (選配0號轉(zhuǎn)子可測低粘度至0.1~10mPa.s) |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 |
自動擋 | 能自動選擇合適的轉(zhuǎn)子號和轉(zhuǎn)速 |
操作選擇 | 中/英文 |
單次測量自動停止 | 測量結(jié)果穩(wěn)定后,轉(zhuǎn)子自動停止 |
測量精度 | ±2%(牛頓液體) |
供電電源 | 交流220V±10% 50HZ±10% |
工作環(huán)境 | 溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80% |
外形尺寸(mm) | 380×320×390 |
凈重(kg) | 4.5 |
型號 | NDJ-4S |
測量范圍 | 1~2×106mPa.s |
轉(zhuǎn)子規(guī)格 | 標配1-4號轉(zhuǎn)子 (選配0號轉(zhuǎn)子可測低粘度至0.1~10mPa.s) |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 |
單次測量自動停止 | 測量結(jié)果穩(wěn)定后,轉(zhuǎn)子自動停止 |
測量精度 | ±2%(牛頓液體) |
供電電源 | 交流220V±10% 50HZ±10% |
工作環(huán)境 | 溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80% |
外形尺寸(mm) | 380×320×390 |
凈重(kg) | 4.5 |
相關(guān)產(chǎn)品